Monitoramento das Praias
Qualidade das Praias
Período de Amostragem: 16/05/2022 a 19/05/2022
Mataraca
Praia | Estação | Local | Qualidade |
---|---|---|---|
Barra do Guajú |
'01.01 |
Em frente a desembocadura do Rio Guajú |
Própria |
Pavuna | 01.00 | Em frente a Lagoa da Pavuna | Própria |
Baleia | 01.01A | No final do acesso à praia da Rua Valfredo Medeiros | Própria |
Barra do Camaratuba | 01.02 | Evitar trechos próximos a foz do Rio Camaratuba |
Própria |
Baia da Traição
Praia | Estação | Local | Qualidade |
---|---|---|---|
Camaratuba | 02.00 | Em frente a desembocadura do Rio Camaratuba | Própria |
Tambá | 02.00A | Final do acesso à praia na Aldeia Galego | Própria |
Praia do Forte | 02.01 | No final da Rua Don Pedro II | Própria |
Braia da Traição | 02.02 | No final da Rua Siqueira Campos | Própria |
Trincheiras | 02.03 | No final da Rua José Edmilson de Medeiros | Própria |
Acajutibiró | 02.04 | No final da Rua Projetada Seis | Própria |
Rio Tinto
Praia | Estação | Local | Qualidade |
---|---|---|---|
Barra de Mamanguape | 03.01 | Foz do rio Mamanguape | Própria |
Praia de Campina | 03.02 | No final da PB 008 | Própria |
Praia de Oiteiro | 03.00 | Trechos próximos a foz do Rio Miriri | Própria |
Lucena
Praia | Estação | Local | Qualidade |
---|---|---|---|
Bomsucesso | 04.00 | No final da Rua Mariano de Souza Falcão | Própria |
Lucena | 04.01 | Em frente a desembocadura do Riacho Bonsucesso | Própria |
Ponta de Lucena | 04.01A | Em frente a desembocadura da Camboa em Ponta de Lucena | Própria |
Gameleira | 04.01B | Em frente a desembocadura do Riacho Araçá | Própria |
Fagundes | 04.01C | No final da Travessa São José | Própria |
Costinha | 04.02 | No final da Rua Ubiratan Galvão | Própria |
Cabedelo
Praia | Estação | Local | Qualidade |
---|---|---|---|
Jacaré | 05.00 | Na margém direita do estuário do Rio Paraíba | Imprópria |
Miramar | 05.01 | No final da Av. Cassiano da Cunha Nóbrega | Própria |
Ponta de Mato | 05.02 | No final da Rua Nossa senhora dos Navegantes | Própria |
Formosa | 05.02A | No final da Rua Monsenhor José Coutinho da silva | Própria |
Areia Dourada | 05.02B | No final da Rua Projetada | Própria |
Camboinha | 05.03 | No final da Rua Benício de Oliveira | Própria |
Poço | 05.04 | No final da Rua Santa Cavalcante | Imprópria |
Ponta de Campina | 05.04A | Em frente a galeria de águas pluviais | Própria |
Intermares | 05.05 | Em frente ao Maceió de Intermares | Própria |
João Pessoa
Praia | Estação | Local | Qualidade |
---|---|---|---|
Bessa | 06.01 | Em frente a desembocadura do Maceió do Bessa | Imprópria |
06.01A | Final da Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho | Própria | |
Manaíra | 06.02B3 | Em frente ao N° 1461 da Av. João Maurício | Imprópria |
06.02B | Em frente a quadra de Manaíra | Imprópria | |
06.02C1 | Em frente ao N° 315 da Av. João Maurício | Imprópria | |
06.02C | No final da Av. Ruy Carneiro | Imprópria | |
Tambaú | 06.03A | Em frente ao busto de Tamandaré | Própria |
Cabo Branco | 06.04A | No final da Av. Monsenhor Odilon Coutinho | Própria |
06.04.1A | No final da Rua Gregório Pessoa de Oliveira | Própria | |
06.04B | No final da Rua Áurea | Própria | |
06.04C | Em frente a rotatória do Cabo Branco | Imprópria | |
Farol do Cabo Branco | FAROL | Em frente a galeria de águas pluviais | Própria |
Seixas | 06.04 | No final da Av. das Falésias | Imprópria |
Penha | 06.06 | Em frente a desembocadura do Rio Cabelo | Própria |
06.06A | Em frente a desembocadura do Rio Aratu | Própria | |
Jacarapé | 06.07A | Em frente a Rua do Centro de Convenções | Própria |
Arraial | 06.07 | Em frente a desembocadura do Rio Cuiá | Imprópria |
Sol | 06.08 | Em frente a desembocadura do Riacho Camurupim | Própria |
Barra do Gramame | 06.09 | Em frente a desembocadura do Rio Gramame | Própria |
Conde
Praia | Estação | Local | Qualidade |
---|---|---|---|
Amor | 07.00A | Em frente a desembocadura do Rio Gurugi | Própria |
Jacumã | 07.01 | Em frente a desembocadura do maceió de Jacumã | Própria |
Carapibús | 07.00 | No final da Rua Maria Carmelita Vasconselos | Própria |
Tabatinga | 07.01A | Própria | |
Coqueirinho | 07.02 | Própria | |
Tambaba | 07.03 | Própria | |
Barra do Graú | 07.04 | Foz do Rio Graú | Própria |
Pitimbú
Praia | Estação | Local | Qualidade |
---|---|---|---|
Bela | 08.00A | Em frente ao Maceió de Praia Bela | Própria |
Barra de Abiaí | 08.00B | Foz do Rio Abiaí | Própria |
Pitimbú | 08.00 | No final da Rua da Paz | Própria |
Maceió | 08.01 | Em frente a desembocadura do riacho Engenho Velho | Imprópria |
Guarita | 08.02 | Em frente a desembocadura da Lagoa | Própria |
Azul/Santa Rita | 08.03 | Em frente as galerias de águas pluviais |
Própria |
Coqueiros | 08.04 | No final da Rua Almirante Tamandaré | Própria |
Ponta dos Coqueiros | 08.04A | Em frente a desembocadura da Lagoa | Própria |
Acaú/Pontinha | 08.05 | Em frente a desembocadura do Rio Goiana | Própria |
-------------------------------------------
Relatórios 2022;
Relatório 02/05/2022 à 05/05/2022