Dados de Licenciamento

 

Pensando em fazer um trabalho cada vez mais transparente e próximo ao cidadão, a Sudema passará a divulgar dados mensais sobre o fluxo de processos e licenças expedidas pela autarquia. Abaixo, você confere informações referentes aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021.

Gráficos

Processos 2018/2019/2020/2021

ANO E MÊS/DIVISÃOAGROPECUÁRIOSARMAZENAMENTO E TRANSP. SUBST. PERIGOSASATIVIDADES DE EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTOATIVIDADES INDUSTRIAIS DE TRANSFORMAÇÃOAUTORIZAÇÕES
2018 73 17 236 375 515
JANEIRO 9 3 18 28 30
FEVEREIRO 6 1 8 20 20
MARÇO 1 2 10 36 21
ABRIL 3 3 22 31 33
MAIO 7 1 20 29 34
JUNHO 8 1 25 28 25
JULHO 9 2 20 42 51
AGOSTO 9 2 19 41 152
SETEMBRO 2 0 24 44 68
OUTUBRO 8 1 32 26 27
NOVEMBRO 4 1 21 29 25
DEZEMBRO 7 0 17 21 29
2019 77 19 237 313 329
JANEIRO 6 4 16 28 28
FEVEREIRO 11 0 11 28 24
MARÇO 12 2 27 33 30
ABRIL 4 1 18 29 18
MAIO 7 1 16 24 28
JUNHO 0 1 16 18 22
JULHO 3 3 19 27 31
AGOSTO 5 0 21 24 27
SETEMBRO 12 4 24 27 28
OUTUBRO 4 1 21 31 40
NOVEMBRO 7 2 23 27 28
DEZEMBRO 6 0 25 17 25
2020 79 13 178 220 368
JANEIRO 10 0 19 12 41
FEVEREIRO 11 0 18 20 27
MARÇO 11 1 10 17 29
ABRIL 13 0 16 10 10
MAIO  2 0  14   11  15
JUNHO 6 0 4 11 19
JULHO 5 4 29 26 31
AGOSTO 11 1 12 31 37
SETEMBRO 1 2 0 1 37
OUTUBRO 3 4 17 33 57
NOVEMBRO 3 1 15 23 36
DEZEMBRO 3 0 24 25 29
2021 12 8 50 71 81
JANEIRO 1 2 12 19 31
FEVEREIRO 7 6 22 20 23
MARÇO 4 0 16 32 27
TOTAL GERAL 231 57 682 967 1.252

 

ANO E MÊS/DIVISÃO IMOBILIÁRIOS OBRAS CIVIS RECURSOS HIDRICOS, SANEAMENTO, ENERGIA E SEMELHANTES SERVIÇOS TRANSP., TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS TOTAL GERAL
2018 1047 95 283 1077 45 3.763
JANEIRO 85 19 23 87 5 307
FEVEREIRO 76 1 22 82 236
MARÇO 97 2 12 97 3 281
ABRIL 99 5 40 121 4 361
MAIO 85 34 67 83 4 364
JUNHO 85 2 14 75 5 268
JULHO 70 4 31 85 5 319
AGOSTO 108 6 22 98 1 458
SETEMBRO 80 0 11 92 4 325
OUTUBRO 97 12 9 74 4 290
NOVEMBRO 97 8 16 73 6 280
DEZEMBRO 68 2 16 110 4 274
2019 728 85 280 1030 61 3159
JANEIRO 75 7 18 91 3 276
FEVEREIRO 86 8 31 94 7 300
MARÇO 63 6 25 79 3 280
ABRIL 65 2 32 82 3 254
MAIO 70 7 32 97 9 291
JUNHO 40 4 15 46 7 169
JULHO 56 18 31 83 10 281
AGOSTO 61 3 44 89 4 278
SETEMBRO 40 3 12 93 7 250
OUTUBRO 58 14 10 109 2 290
NOVEMBRO 65 6 13 108 4 283
DEZEMBRO 49 7 17 59 2 207
2020 381 53 274 764 48 2.380
JANEIRO 65 4 18 45 4 218
FEVEREIRO 38 5 17 77 5 218
MARÇO 52 2 25 47 2 196
ABRIL 16 5 8 22 2 102
MAIO  17 5  24 36   126
JUNHO 28 5 24 26 2 127
JULHO 39 5 37 78 4 258
AGOSTO 27 4 21 89 6 239
SETEMBRO 3 1 5 10 0 60
OUTUBRO 35 5 20 80 9 263
NOVEMBRO 26 12 47 104 7 274
DEZEMBRO 35 0 28 150 5 299
2021 103 21 79 239 18 682
JANEIRO 31 10 29 50 7 192
FEVEREIRO 32 9 39 86 6 250
MARÇO 40 2 11 103 5 240
TOTAL GERAL 2.194 250 898 3.065 168 8.766

Licenças 2018/2019/2020/2021

ANO E MÊS/DIVISÃO AGROPECUÁRIOS ARMAZENAMENTO E TRANSP. SUBST. PERIGOSAS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO ATIVIDADES INDUSTRIAIS DE TRANSFORMAÇÃO AUTORIZAÇÕES
2018 66 16 238 361 513
JANEIRO 2 1 14 22 37
FEVEREIRO 5 3 10 20 18
MARÇO 4 3 9 12 27
ABRIL 6 2 20 16 20
MAIO 6 1 18 33 30
JUNHO 6 2 23 26 33
JULHO 5 0 21 46 28
AGOSTO 8 1 24 38 139
SETEMBRO 9 2 25 31 105
OUTUBRO 1 1 32 48 30
NOVEMBRO 9 0 30 42 25
DEZEMBRO 5 0 12 27 21
2019 75 19 201 300 278
JANEIRO 7 1 29 31 30
FEVEREIRO 1 2 12 33 28
MARÇO 17 0 9 20 19
ABRIL 7 4 11 26 30
MAIO 8 3 13 29 26
JUNHO 3 0 12 18 19
JULHO 5 3 12 20 21
AGOSTO 0 1 10 20 27
SETEMBRO 7 0 17 20 18
OUTUBRO 9 2 39 40 23
NOVEMBRO 8 1 10 19 11
DEZEMBRO 3 2 27 24 26
2020 82 10 143 192 330
JANEIRO 11 1 27 20 30
FEVEREIRO 1 1 23 18 31
MARÇO 4 0 14 15 17
ABRIL  4  6  8
MAIO  4 5  7  9
JUNHO 7 0 12 14 10
JULHO 13 0 2 11 10
AGOSTO 13 0 7 11 24
SETEMBRO 2 2 11 29 36
OUTUBRO 10 3 4 16 83
NOVEMBRO 7 1 15 26 42
DEZEMBRO 6 2 14 19 30
2021  9  5  28  70  66
JANEIRO 4 1 2 31 20
FEVEREIRO 2 0 8 14 17
MARÇO 3 4 18 25 29
TOTAL GERAL 221 49 673 903 1.157

 

ANO E MÊS/DIVISÃO IMOBILIÁRIOS OBRAS CIVIS RECURSOS HIDRICOS, SANEAMENTO, ENERGIA E SEMELHANTES SERVIÇOS TRANSP., TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS TOTAL GERAL
2018 1015 83 253 1044 51 3640
JANEIRO 69 8 12 70 6 241
FEVEREIRO 55 7 9 60 0 187
MARÇO 102 14 5 78 3 257
ABRIL 90 4 13 86 4 261
MAIO 107 7 19 100 2 323
JUNHO 79 4 68 78 7 326
JULHO 105 4 26 135 4 374
AGOSTO 73 18 26 95 2 424
SETEMBRO 99 4 19 85 8 387
OUTUBRO 93 6 30 98 5 344
NOVEMBRO 73 5 14 73 5 276
DEZEMBRO 70 2 12 86 5 240
2019 652 78 263 857 48 2771
JANEIRO 87 15 15 65 5 285
FEVEREIRO 65 2 15 66 3 227
MARÇO 61 10 11 66 0 213
ABRIL 78 1 28 99 3 287
MAIO 79 3 26 102 5 294
JUNHO 29 9 22 54 2 168
JULHO 32 7 32 78 10 220
AGOSTO 39 4 26 64 5 196
SETEMBRO 40 3 34 77 7 223
OUTUBRO 51 15 33 81 4 297
NOVEMBRO 42 6 16 46 2 161
DEZEMBRO 49 3 5 59 2 200
2020 386 51 182 713 39 2.128
JANEIRO 70 12 7 80 3 261
FEVEREIRO 54 1 16 48 2 195
MARÇO 21 3 10 52 3 139
ABRIL  4  3 18   0  59
MAIO  33  5  31  82  3  179
JUNHO 15 1 7 26 3 95
JULHO 21 3 10 27 3 100
AGOSTO 40 7 14 45 6 167
SETEMBRO 30 6 23 70 1 210
OUTUBRO 28 4 25 69 6 248
NOVEMBRO 35 4 15 93 4 242
DEZEMBRO 32 1 21 103 5 233
2021 75  27  90  202 7  579
JANEIRO 21 3 24 101 1 208
FEVEREIRO 23 7 54 44 4 173
MARÇO 31 17 12 57 2 198
TOTAL GERAL 2.065 231 784 2.754 142 8.857