Setembro
| SETEMBRO | Nº DO PROCESSO | VALOR ORIGINÁRIO | REINCIDÊNCIA ? | PROCESSO MAJORAÇÃO | ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC | DESCONTO | VALOR FIRMADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB COMÉRCIO, FABRICAÇÃO E SERVIÇÕS TEXTEIS EIRELI - ME | SUD-PRC-2024/01018 | R$ 1.000,00 | TRIPLO | 2020-011375 | R$ 3.104,48 | SIM | R$ 2.173,13 |
| UFV E2 ENERGIAS RENOVÁVEIS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA | SUD-PRC-2023/09295 | R$ 10.000,00 | NÃO | - | - | SIM | R$ 7.312,62 |
| J G M COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | 2018-008852 | R$ 1.100,00 | NÃO | - | R$ 1.698,24 | NÃO | 3x R$ 566,08 |
| OLIMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 2018-005254 | R$ 1.400,00 | NÃO | - | R$ 2.230,86 | NÃO | R$ 2.230,86 |
| BR EMPREENDIMENTOS LTDA – ME (BARRIL 21) | 2018-004523 | R$ 2.000,00 | NÃO | - | R$ 3.097,39 | NÃO | 6x 516,23 |
| CÍCERA DA SILVA RODRIGUES | sud-prc-2023/08776 | R$ 1.000,00 | NÃO | - | R$ 1.075,52 | SIM | R$ 752,86 |
| LEONILDA MARIA ADELINO ARTUR | 2018-005708 | R$ 3.000,00 | NÃO | - | R$ 4.739,26 | NÃO | 23x 206,05 |
| BARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E CONVENIENCIA LTDA | SUD-PRC-2023/09367 | R$ 1.000,00 | NÃO | - | R$ 1.068,60 | NÃO | R$ 1.068,60 |
| CONDOMÍNIO BOUGAINVILLE RESIDENCE PRIVÊ | SUD-PRC-2024/00980 | R$ 5.000,00 | NÃO | - | R$ 5.210,55 | SIM | R$ 3.647,38 |
| SALUTTE EMPREENDIMENTOS LTDA (CONDOMÍNIO CHÁCARAS DA SERRA) | SUD-PRC-2023/00139 | R$ 1.000,00 | NÃO | - | R$ 1.195,17 | SIM | R$ 836,61 |
| LOPES NAVEGAÇÕES E TURISMO EIRELI - ME | SUD-PRC-2023/05629 | R$ 1.000,00 | DOBRO | 2018-004513 | R$ 2.215,24 | SIM | R$ 1.550,66 |
| PANIFICADORA TRÊS IRMÃOS LTDA | SUD-PRC-2023/04174 | R$ 1.000,00 | NÃO | - | R$ 1.108,16 | SIM | R$ 775,71 |
| ATACADÃO S.A | SUD-PRC-2023/08915 | R$ 3.000,00 | TRIPLO | 2021-005805 | R$ 9.646,27 | SIM | R$ 6.752,38 |
| FABRÍCIO FIRMINO DA COSTA | 2017-000065 | R$ 500,00 | NÃO | - | R$ 899,70 | NÃO | R$ 899,70 |
| JOSÉ CICERO GUEDES | SUD-PRC-2024/01631 | R$ 1.500,00 | NÃO | - | - | SIM | R$ 1.050,00 |
| AGROCAMPO CAVALCANTE LTDA – ME | SUD-PRC-2024/01405 | R$ 1.000,00 | NÃO | - | R$ 1.032,22 | SIM | R$ 722,55 |
| OESTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (POSTO VIA OESTE) | SUD-PRC-2023/08804 | R$ 6.000,00 | NÃO | - | R$ 6.533,20 | NÃO | 10x 653,32 |
| PANIFICADORA 2 IRMÃOS LTDA, | SUD-PRC-2024/01532 | R$ 1.000,00 | NÃO | - | - | SIM | R$ 700,00 |
| DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | SUD-PRC-2024/00488 | R$ 4.000,00 | NÃO | - | R$ 4.203,67 | SIM | R$ 4.203,67 |
| ALISSON IZAIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2017-005890 | R$ 500,00 | NÃO | - | R$ 820,54 | SIM | 4x R$ 205,13 |
| MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | SUD-PRC-2024/01439 | R$ 1.000,00 | TRIPLO | 2019-002257 | - | SIM | R$ 2.100,00 |
| JTN CONSTRUTORA LTDA | 2021-000643 | R$ 1.000,00 | NÃO | - | R$ 1.417,91 | NÃO | R$ 1.417,91 |
| P.A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2021-008569 | R$ 2.000,00 | NÃO | - | R$ 2.741,15 | NÃO | 9X 304,57 |
| ANNA CAROLINE FIGUEIREDO FERREIRA (TAMBAÚ CAR WASH EIRELI-ME) |
SUD-PRC-2024/00287 | R$ 1.000,00 | NÃO | - | R$ 1.030,46 | SIM | R$ 721,32 |
| LUIZ CORREIA DANTAS/POSTO DE MED. SÃO LUIZ |
SUD-PRC-2023/09856 | R$ 1.000,00 | NÃO | - | R$ 1.057,61 | SIM | R$ 740,32 |
| HX CONSTRUTORA LTDA | SUD-PRC-2023/02492 | R$ 2.000,00 | NÃO | - | R$ 2.325,44 | SIM | R$ 1.627,80 |
| AUTOTUDO NORDESTE CLUBE DE SERVIÇOS | SUD-PRC-2023/02337 | R$ 1.000,00 | NÃO | - | R$ 1.257,08 | NÃO | R$ 1.257,08 |
| FX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME |
SUD-PRC-2023/09627 | R$ 6.000,00 | NÃO | - | R$ 6.338,34 | NÃO | R$ 6.338,34 |
| MARCUS VINICIUS FERNANDES DE MELO | SUD-PRC-2024/01045 | R$ 500,00 | DOBRO | SUD-PRC-2022/13272 | - | SIM | R$ 700,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL |
SUD-PRC-2023/07858 | R$ 1.000,00 | NÃO | - | R$ 1.105,36 | SIM | R$ 773,75 |
| R.P COMERCIO DE GÁS LTDA (PIMENTEL GÁS) |
2020-009143 | R$ 1.000,00 | NÃO | - | R$1.434,09 | NÃO | R$1.434,09 |