2022
Nas tabelas abaixo constam as principais informações dos relatórios de Autos de Infração realizados pela SUDEMA. Para acessar os relatórios completos, será necessário realizar o download dos arquivos, clicando nos links abaixo.
Acessar Relatórios Completos (Planilhas)
Ir para:
2022 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Janeiro de 2022
Data do Procedimento | Data de Abertura do Processo | Natureza da Infração | Nº do A.I. | Valor | Autuado | CPF/CNPJ | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/21 | 09/01/22 | Falta De Licença - Ceramica | 21055 | R$ 10.000,00 | E. SILVA DE ARAÚJO CERAMICA | 38.058.884/0001-08 | Cruz Do Espirito Santo |
02/01/22 | 11/01/22 | Falta De Licença - Concreto | 19169 | R$ 5.000,00 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 29.067.113/0380-88 | Guarabira |
02/01/22 | 11/01/22 | Falta De Licença - Reciclagem | 21037 | R$ 4.000,00 | NEIRE GERMANIA SANTOS COSTAS-ME | 03.384.616/0001-00 | Guarabira |
03/01/22 | 11/01/22 | Falta De Licença - Pousada | 20061 | R$ 5.000,00 | KURTZ E SILVA TERAPIAS LTDA | 15.315.276/0001-36 | Conde |
04/01/22 | 11/01/22 | Falta De Licença - Pousada | 21076 | R$ 5.000,00 | MARLY BARBOSA DA COSTA (POUSADA DAS OCAS) | 06.155.064/0001-48 | Baia Da Traição |
05/01/22 | 11/01/22 | Falta De Liceça - Farmacia | 21021 | R$ 2.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/0454-14 | João Pessoa |
05/01/22 | 11/01/22 | Falta De Licença - Locadora De Veiculos | 21023 | R$ 5.000,00 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0046-57 | João Pessoa |
05/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Farmacia | 21022 | R$ 2.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/0126-72 | João Pessoa |
06/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença (atadista Alimentos) | 21056 | R$ 4.000,00 | NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13.571.464/0001-08 | João Pessoa |
06/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença (deposito Construção) | 21057 | R$ 2.000,00 | LIUZ VELOSA DE ARAUJO LIMA NETO | 06.006.095/0001-37 | João Pessoa |
06/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Lava Jato | 21058 | R$ 1.000,00 | LAVA CARRO CABO BRANCO LTDA | 11.172.515/0001-95 | João Pessoa |
01/08/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Farmacia | 20064 | R$ 4.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/0860-13 | João Pessoa |
07/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Farmacia | 20065 | R$ 4.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/0915-21 | João Pessoa |
07/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Farmacia | 20066 | R$ 4.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/0453-33 | João Pessoa |
07/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Farmacia | 20067 | R$ 4.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/0767-27 | João Pessoa |
07/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Loteamento | 20063 | R$ 5.000,00 | CONDOMINIO MAR DE TABATINGA | 19.803.431/0001-14 | Conde |
09/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Farmacia | 21024 | R$ 2.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/0735-40 | João Pessoa |
09/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Farmacia | 21101 | R$ 2.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/0430-47 | João Pessoa |
09/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Farmacia | 21025 | R$ 2.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/0208-53 | João Pessoa |
09/01/22 | 12/01/22 | Falta De Liença - Farmacia | 21102 | R$ 2.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/0930-60 | João Pessoa |
10/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Centro De Imagens | 21044 | R$ 2.000,00 | CEDRU- CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 08.320.277/0001-03 | João Pessoa |
10/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Cagepa | 21043 | R$ 1.000,00 | CAGEPA | 09.123.654/0001-87 | João Pessoa |
10/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Farmacia | 21042 | R$ 2.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/0695-18 | João Pessoa |
10/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Farmacia | 21041 | R$ 2.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/1201-30 | João Pessoa |
10/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Posto Combustivel | 21040 | R$ 3.000,00 | COUTINHO COUTINHO LTDA | 07.063.185/0001-22 | João Pessoa |
01/11/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Fabrica Fios Algodão | 21038 | R$ 10.000,00 | MONTE ALEGRE FIOS LTDA | 09.351.366/0001-80 | João Pessoa |
10/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Comercio De Alimentos | 21039 | R$ 10.000,00 | COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.056.881/0001-74 | João Pessoa |
08/01/22 | 13/01/22 | Falta De Licença - Farmacia | 21077 | R$ 2.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/0998/2022 | João Pessoa |
08/01/22 | 13/01/22 | Falta De Licença - Farmacia | 21078 | R$ 2.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/1220-01 | João Pessoa |
16/01/22 | 17/01/22 | Falta De Licença - Farmacia | 21079 | R$ 2.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAG MENOS S/A | 06.626.253/0149-69 | João Pessoa |
16/01/22 | 17/01/22 | Descumprir Condicionante - Posto Comcustivel | 21080 | R$ 3.000,00 | POSTO ESTRELA BR 101 | 04.568.254/0001-61 | Santa Rita |
17/01/22 | 18/01/22 | Quebra De Condicionate - Posto Combustivel | 20071 | R$ 5.000,00 | POSTO COMBUSTIVEL TANQUE CHEIO EIRELI | 25.199.976/0001-66 | João Pessoa |
17/01/22 | 18/01/22 | Quebra De Condicionate - Posto Combustivel | 20072 | R$ 2.000,00 | POSTO COMBUSTIVEL TANQUE CHEIO EIRELI | 25.199.976/0001-66 | João Pessoa |
17/01/22 | 18/01/22 | Falta De Licença - Construção De Residencia | 20073 | R$ 1.000,00 | JOABSON SANTOS NOBREGA | 495.996.744-72 | Conde |
13/01/22 | 20/01/22 | Falta De Licença - Hotelaria | 21103 | R$ 2.000,00 | ATLANTICO CABO BRANCO | 14.712.060/0001-41 | João Pessoa |
13/01/22 | 20/01/22 | Falta De Licença - Hotelaria | 21104 | R$ 3.000,00 | ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | 11.881.584/0001-17 | João Pessoa |
18/01/22 | 18/01/22 | Falta De Licença - Torres Comunicações | 20532 | R$ 1.000,00 | SBA RORRES BRASIL LTDA | 16.587.135/0001-35 | João Pessoa |
18/01/22 | 19/01/22 | Falta De Licenças - Serviços De Valvulas | 21047 | R$ 3.000,00 | AMADOR SERVIÇOS DE VALVULAS LTDA | 09.912.564/0001-75 | Bayeux |
18/01/22 | 19/01/22 | Falta De Licença - Centro De Saude | 21046 | R$ 2.000,00 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | 02.949.141/0006-95 | Bayeux |
18/01/21 | 19/01/22 | Falta De Licença - Laboratório | 21045 | R$ 2.000,00 | ANALISIS LABORATÓRIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | 19.929.451/0014-01 | Bayeux |
19/01/22 | 20/01/22 | Falta De Licença - Torres Comunicações | 21105 | R$ 1.000,00 | TORRES BRASIL LTDA | 16.587.135/0001-35 | João Pessoa |
19/01/22 | 20/01/22 | Falta De Licença - Torres Comunicações | 21106 | R$ 1.000,00 | TORRES BRASIL LTDA | 16.287.135/0001-35 | João Pessoa |
19/01/22 | 20/01/22 | Falta De Licença - Torres Comunicações | 21107 | R$ 1.000,00 | TORRES BRASIL LTDA | 16.287.135/0001-35 | João Pessoa |
19/01/22 | 23/01/22 | Falta De Licença - Edificação | 21108 | R$ 3.000,00 | CIEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 12.933.453/0001-49 | João Pessoa |
24/01/22 | 25/01/22 | Falta De Licença - Edificação | 20668 | R$ 2.000,00 | RAIFF DE FRANÇA VASCOMCELOS | 497.679.764-34 | Conde |
25/01/22 | 26/01/22 | Falta De Licença - Lixão | 21109 | R$ 1.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | 08.947.699/0001-03 | Jacaraú |
26/01/22 | 27/01/22 | Informações Falsa De Autorização | 20237 | R$ 1.500,00 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | 554.406.574-87 | Santa Rita |
27/01/22 | 30/01/22 | Falta De Licença - Avicultura | 20238 | R$ 1.000,00 | AVICULTURA - IRAPONI SIQUEIRA SOUSA | 109.468.534-87 | Guarabira |
30/01/22 | 31/01/22 | Falta De Licença - Loteamento | 20533 | R$ 10.000,00 | ACL ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA LTDA | 04.777.180/0001-73 | Guarabira |
30/01/22 | 31/01/22 | Falta De Licença - Panificadora | 20239 | R$ 3.000,00 | CLASSE A INDUSTRIA DE PAES LTDA | 10.866.420/0001-09 | Cabedelo |
30/01/22 | 31/01/22 | Falta De Licença - Implantação De Sistema De Abastecimento | 20534 | R$ 1.000,00 | CAGEPA | 09.123.654/0001-87 | Guarabira |
30/01/22 | 31/01/22 | Falta De Licença - Implantação De Sistema De Abastecimento | 20240 | R$ 1.000,00 | CAGEPA | 09.123.654/0001-87 | Guarabira |
30/01/22 | 31/01/22 | Falta De Licença - Implantação De Sistema De Abastecimento | 20241 | R$ 1.000,00 | CAGEPA | 09.123.654/0001-87 | Guarabira |
05/01/22 | 02/02/22 | Falta De Licença - Serraria Com Desdobramento De Madeira | 21233 | R$ 1.000,00 | MIGUEL ABSALAO ALMEIDA SILVA - ME | 10.759.944/0001-86 | Campina Grande |
17/01/22 | 02/02/22 | Falta De Licença - Mineração | 21238 | R$ 3.000,00 | THOR NORDESTE GRANITOS LTDA | 06.635.285/0004-66 | Pedra Lavrada |
19/01/22 | 08/02/22 | Deixar De Atender Condicionantes | 21284 | R$ 3.000,00 | ALMEIDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 03.315.182/0002-69 | Esperança |
23/01/22 | 24/01/22 | Falta De Licença - Fogo Em Área Pastoril | 21239 | R$ 1.000,00 | GENILDO BEZERRA DE AZEVEDO | 441.451.604-87 | Alagoa Nova |
23/01/22 | 24/01/22 | Falta De Licença - Instalação De Usina | 21240 | R$ 1.000,00 | COMPACTA SOLO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 42.579.112/0001-99 | Lagoa Seca |
26/01/22 | 26/01/22 | Falta De Licença - Posto De Combustíveis | 21242 | R$ 1.000,00 | POSTO IM COMBUSTÍVEIS LTDA | 42.879.738/0001-10 | Tacima |
27/01/22 | 30/01/22 | Falta De Licença - Beneficiamento De Mármore E Granitos | 21243 | R$ 2.000,00 | GRANFUJI - INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA | 09.325.896/0001-53 | Campina Grande |
30/01/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Esgoto Sanitário | 21244 | R$ 1.000,00 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | 09.123.654/0001-87 | Campina Grande |
30/01/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Estação De Tratamento De Esgoto | 21245 | R$ 1.000,00 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | 09.123.654/0001-87 | Campina Grande |
02/01/22 | 03/01/22 | Falta De Licença - Extração De Caulim (argila Refratária) | 20035 | R$ 1.000,00 | L7 MINERAÇÃO & NEGÓCIOS LTDA | 36.178.867/0001-89 | Salgadinho |
06/01/22 | 12/01/22 | Falta De Licença - Fabricação De Rações Balanceadas Para Animais | 20036 | R$ 1.000,00 | RAÇÃO FORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES LTDA | 29.288.369/0001-23 | Patos |
26/02/22 | 26/01/22 | Falta De Licença - Posto De Gasolina | 20037 | R$ 1.000,00 | JOSE ADERIVALDO MARINHO SOARES EIRELI | 36.582.028/0001-21 | Imaculada |
11/01/22 | 03/01/22 | Falta De Licença - Fazer Funcionar Estabelecimento (igreja) Potencialmente Poluidor | 19426 | R$ 1.000,00 | ESTÔNIO PEREIRA DIAS | 610.802.921-87 | São José De Piranhas |
17/02/20 | 26/02/20 | Queimar Resíduos Sólidos Ou Rejeitos A Céu Aberto | 16635 | R$ 5.000,00 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAÚJO | 10.946.069/0001-66 | São Mamede |
13/01/22 | 30/01/22 | Fazer Funcionar Estabelecimento Potencialmente Poluidor | 19401 | R$ 1.000,00 | MARCONE CARNEIRO BRITO JÚNIOR | 073.589.244-01 | Patos |
07/01/22 | 20/01/22 | Construir Obra Potencialmente Poluidora Sem Autorização Do Órgão Ambiental Competente | 20777 | R$ 1.000,00 | ERALDO JOSÉ DA SILVA | 726.354.794-53 | João Pessoa |
09/01/22 | 20/01/22 | Fazer Funcionar Estabelecimento Potencialmente Poluidor Em Desacordo Com A Licença Obtida | 20778 | R$ 3.000,00 | ANDERSON LUIZ DE MELO | 079.363.024-09 | Santa Rita |
25/01/22 | 16/02/22 | Praticar Atos De Maus Tratos A Animais Domésticos | 20779 | R$ 2.000,00 | GLAUBI GONÇALVES SARAIVA | 602.345.984-68 | Santa Rita |
01/01/22 | 15/03/22 | Fazer Funcionar Atividade Potencalmente Poluidora Sem A Devida Licença Da Autoridade Ambiental Competente (bar) | 20253 | R$ 500,00 | FRANCIEL FERREIRA DE ALMEIDA | 702.697.967-79 | Tenório |
01/01/22 | 10/03/22 | Fazer Funcionar Atividade Potencalmente Poluidora Sem A Devida Licença Da Autoridade Ambiental Competente (bar) | 20298 | R$ 500,00 | FRANÇOIS RAFAEL DA CRUZ | 42.807.940/0001-37 | Campina Grande |
01/01/22 | 08/03/22 | Fazer Funcionar Atividade Potencalmente Poluidora (bar Com Música Ao Vivo) Sem A Devida Licença Da Autoridade Ambiental Competente | 20296 | R$ 500,00 | ELISÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | 056.248.494-94 | Campina Grande |
08/01/22 | 16/01/22 | Fazer Funcionar Atividade Potencalmente Poluidora Sem A Devida Licença Da Autoridade Ambiental Competente (bar) | 20299 | R$ 10.000,00 | WASH BAR LTDA | 44.039.783/0001-92 | Campina Grande |
13/01/22 | 27/01/22 | Praticar Maus Tratos/matar Animal Silvestre | 20254 | R$ 3.000,00 | EVANILDO FERNANDES | 997.040.994-87 | Campina Grande |
18/01/22 | 27/01/22 | Ter Em Cativero Especimes Da Fauna Silvestre Sem A Devida Licença Da Autoridade Ambiental Competente | 20255 | R$ 1.000,00 | MÁRCIO KLEBER VIDAL DE OLIVEIRA | 035.059.994-74 | Boa Vista |
07/01/22 | 12/01/22 | FALTA DE LICENÇA - BAR | 20070 | R$ 2.000,00 | LUIS LUCIANO TRINDADE DE SOUZA | 43.305.781/0001-35 | João Pessoa |
07/01/22 | 12/01/22 | FALTA DE LO - LANCHONETE | 20068 | R$ 1.000,00 | AYMÊ MIRELLA LIMA DANTAS | 085.474.104-65 | João Pessoa |
28/12/21 | 19/01/22 | FALTA DE LO - CLÍNICA | 21283 | R$ 1.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO | 09.048.976/0001-09 | Remígio |
28/12/21 | 19/01/22 | FALTA DE LO - LABORATÓRIO | 21281 | R$ 1.000,00 | LABCLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI - ME | 26.733.652/0001-29 | Esperança |
22/08/21 | 27/01/22 | EXECUTAR LAVRA DE MINERAIS | 7197 | R$ 3.000,00 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | 739.551.834-91 | Santa Rita |
22/08/21 | 27/01/22 | EXECUTAR LAVRA DE MINERAIS | 7196 | R$ 3.000,00 | MARCELO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | 009.338.034-86 | Santa Rita |
02/12/21 | 17/01/22 | FALTA DE LO - MERCADO | 17957 | R$ 100.000,00 | ALDO WESLEY FIDELIS DE FARIAS (ALEXA MERCADINHO) | 34.552.734/0001-03 | Pitimbu |
29/12/21 | 19/01/22 | TER EM CATIVERO ESPECIMES DA FAUNA SILVESTRE | 20297 | R$ 500,00 | NYCHOLLAS GUERRA NERY | 104.833.374-47 | Campina Grande |
21/12/21 | 20/01/22 | TER EM CATIVERO ESPECIMES DA FAUNA SILVESTRE | 19122 | R$ 3.500,00 | JOSÉ ERINALDO DA COSTA | 046.100.094-63 | Araras |
23/12/21 | 18/01/22 | FALTA DE LO - CASA DE EVENTOS | 20251 | R$ 500,00 | PAULO JOSÉ SILVA ARAÚJO | 853.472.644-20 | Campina Grande |
29/12/21 | 18/01/22 | FALTA DE LO - CASA DE EVENTOS | 20295 | R$ 1.000,00 | ANDRIANO ALBUQUERQUE CAVALCANTI | 071.065.704-86 | Lagoa Seca |
27/12/21 | 18/01/22 | DESCUMPRIR EMBARGO | 20252 | R$ 50.000,00 | SINTAB - SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO AGRESTE DA BORBOREMA | 09.292.848/0002-97 | Campina Grande |
23/12/21 | 17/01/22 | TRANPORTAR PRODUTOS FLORESTAIS | 20570 | R$ 1.956,00 | WANDERSON ALYSON DA SILVA | 105.305.164-62 | Campina Grande |
02/12/21 | 17/01/22 | TER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE | 20568 | R$ 5.000,00 | MARIA DE LIMA GONÇALVES | 096.486.674-97 | Sumé |
22/12/21 | 17/01/22 | TER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE | 19123 | R$ 1.500,00 | ALMIR FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA | 691.389.664-68 | Sumé |
28/12/21 | 17/01/22 | TER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE | 20294 | R$ 500,00 | MARIA APARECIDA ALVES SOARES | 139.270.488-01 | Pocinhos |
22/12/21 | 16/01/22 | TER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE | 20567 | R$ 3.500,00 | MARIA DE LIMA GONÇALVES | 096.486.674-97 | Sumé |
22/12/21 | 13/01/22 | TER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE | 19124 | R$ 5.000,00 | MARIA SANDRA DE LIMA | 046.202.334-63 | Sumé |
18/12/21 | 11/01/22 | FALTA DE LO - CÂMARA FRIGORÍFICA | 17999 | R$ 2.000,00 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | 687.742.494-87 | João Pessoa |
Fevereiro de 2022
Data do Procedimento | Data de Abertura do Processo | Natureza da Infração | Nº do A.I. | Valor | Autuado | CPF/CNPJ | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Antena | 20074 | R$ 1.000,00 | AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA – LTDA | 04.052.108/0001-89 | João Pessoa |
31/01/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Fármacia | 21126 | R$ 2.000,00 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | 06.626.253/0130-59 | João Pessoa |
31/01/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Antena | 20075 | R$ 1.000,00 | AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA – LTDA | 04.052.108/0001-89 | Mamanguape |
31/01/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Edficação Multifamiliar | 21127 | R$ 10.000,00 | MD CONSTRUTORA LTDA | 07.499.598/0001-54 | João Pessoa |
31/01/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Dedetizadora | 21128 | R$ 2.000,00 | PB PRAGAS IMUNIZAÇÃO DE PAGRAS LTDA ME | 14.700.054/0001-74 | João Pessoa |
01/02/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Antena | 21081 | R$ 2.000,00 | SBA TORRES BRASIL LTDA | 16.587.135/0001-35 | Bayeux |
01/02/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Antena | 21083 | R$ 2.000,00 | SBA TORRES BRASIL LTDA | 16.587.135/0001-35 | João Pessoa |
01/02/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Antena | 20670 | R$ 2.000,00 | SBA TORRES BRASIL LTDA | 16.587.135/0001-35 | João Pessoa |
02/02/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Fábrica De Cosmédico | 21129 | R$ 2.000,00 | RODRIGO FÉLIX DA SILVA COSMÉTICOS – ME “ ALLIANCE COSMETERIA” | 23.141.504/0001-27 | Santa Rita |
06/02/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Antena | 21110 | R$ 1.000,00 | SBA TORRES BRASIL LTDA | 16.587.135/0001-35 | João Pessoa |
06/02/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Antena | 21111 | R$ 1.000,00 | SBA TORRES BRASIL LTDA | 16.587.135/0001-35 | João Pessoa |
06/02/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Antena | 21112 | R$ 1.000,00 | SBA TORRES BRASIL LTDA | 16.587.135/0001-35 | João Pessoa |
06/02/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Antena | 21113 | R$ 1.000,00 | SBA TORRES BRASIL LTDA | 16.587.135/0001-35 | João Pessoa |
06/02/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Antena | 21114 | R$ 1.000,00 | SBA TORRES BRASIL LTDA | 16.587.135/0001-35 | Bayeux |
06/02/22 | 07/02/22 | Falta De Licença - Antena | 21115 | R$ 1.000,00 | AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA – LTDA | 04.052.108/0001-89 | São Miguel De Itaipu |
07/02/22 | 08/02/22 | Falta De Licença -clínica | 21048 | R$ 1.000,00 | CAVALCANTI SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 19.134.831/0001-84 | João Pessoa |
07/02/22 | 08/02/22 | Falta De Licença -clínica | 21059 | R$ 2.000,00 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 08.320.277/0003-75 | João Pessoa |
07/02/22 | 08/02/22 | Falta De Licença - Restaurante | 21049 | R$ 5.000,00 | ATLANTIS PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA | 02.071.023/0001-12 | João Pessoa |
07/02/22 | 08/02/22 | Falta De Licença - Construção Multifamiliar | 21050 | R$ 30.000,00 | GPM CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA-ME | 20.926.659/0001-80 | João Pessoa |
09/02/22 | 10/02/22 | Falta De Licença - Abatedor De Frango | 20671 | R$ 1.000,00 | JOSÉ PAULO HONÓRIO DA SILVA | 027.328.844-05 | Santa Rita |
10/02/22 | 14/02/22 | Apresentação De Informação Enganosa - Sispass | 21151 | R$ 1.500,00 | CARLOS ALBERTO LUCENA ALVES | 052.514.574-56 | João Pessoa |
10/02/22 | 14/02/22 | Falta De Licença - Antena | 21116 | R$ 1.000,00 | AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA – LTDA | 04.052.108/0001-89 | Araçagi |
10/02/22 | 14/02/22 | Falta De Licença - Antena | 21117 | R$ 1.000,00 | SBA TORRES BRASIL LTDA | 16.587.135/0001-35 | Caaporã |
10/02/22 | 14/02/22 | Falta De Licença - Antena | 21119 | R$ 1.000,00 | AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA – LTDA | 04.052.108/0001-89 | Belém Do Brejo Do Cruz |
10/02/22 | 14/02/22 | Falta De Licença - Antena | 21118 | R$ 1.000,00 | SBA TORRES BRASIL LTDA | 16.587.135/0001-35 | João Pessoa |
10/02/22 | 14/02/22 | Apresentação De Informação Enganosa - Sispass | 21152 | R$ 1.500,00 | JOSÉ VALDIR CABRAL | 422.160.014-49 | João Pessoa |
10/02/22 | 14/02/22 | Apresentação De Informação Enganosa - Sispass | 21120 | R$ 1.500,00 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | 314.791.893-91 | Santa Rita |
13/02/22 | 15/02/22 | Falta De Licença - Farmácia | 21087 | R$ 2.000,00 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | 06.626.253/0696-07 | João Pessoa |
13/02/22 | 15/02/22 | Falta De Licença - Farmácia | 21086 | R$ 2.000,00 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES (FÁRMACIA DOIS IRMÃOS) | 03.162.219/0001-85 | Alagoinha |
13/02/22 | 14/02/22 | Falta De Licença - Posto | 21084 | R$ 2.000,00 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - ME | 02.803.686/0001-84 | Alagoinha |
14/02/22 | 15/02/22 | Apresentação De Informação Enganosa - Sispass | 21121 | R$ 1.500,00 | ADEMAR DA SILVA COUTINHO | 016.046.308-41 | Rio Tinto |
14/02/22 | 15/02/22 | Apresentação De Informação Enganosa - Sispass | 21122 | R$ 1.500,00 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | 342.536.534-72 | Rio Tinto |
14/02/22 | 15/02/22 | Apresentação De Informação Enganosa - Sispass | 21123 | R$ 1.500,00 | MARCELO DA SILVA SANTOS | 032.580.144-42 | Rio Tinto |
14/02/22 | 15/02/22 | Apresentação De Informação Enganosa - Sispass | 21124 | R$ 1.500,00 | JUVENAL CAVALCANTE NETO | 082.079.114-84 | Rio Tinto |
12/02/22 | 21/02/22 | Poluíção Sonora | 21060 | R$ 5.000,00 | DENILSON JOSÉ SOUSA DO NASCIMENTO | 705.185.424-08 | João Pessoa |
15/02/22 | 16/02/22 | Captura De Animais | 16977 | R$ NaN | JOSÉ ALVES CARNEIRO | 025.349.964-01 | Mogeiro |
15/03/22 | 16/02/22 | Falta De Licença - Gás | 20242 | R$ 4.000,00 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | 09.144.050/0001-17 | Mogeiro |
15/02/22 | 16/02/22 | Falta De Licença - Carcinicultura | 20243 | R$ 5.000,00 | UNIÃO CRIAÇÃO DE CAMARÕES LTDA-ME | 28.214.790/0001-27 | Mogeiro |
15/02/22 | 17/02/22 | Falta De Licença - Edficação Multifamiliar | 20535 | R$ 10.000,00 | LDR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SPE LTDA-ME | 22.991.682/0001-84 | Pitimbu |
16/02/22 | 17/02/22 | Falta De Licença - Deposito De Material De Construção | 21132 | R$ 6.500,00 | MARIA DO SOCORRO MARTINS “ DEPÓSITO PELA FÉ” | 03.168.484/0001-70 | Santa Rita |
16/02/22 | 17/02/22 | Deixar De Atender Condicionantes | 21131 | R$ 4.000,00 | IT COMÉRCIO DE COMBUSTPIVEIS LTDA | 43.258.275/0001-32 | Itapororoca |
16/02/22 | 17/02/22 | Falta De Licença - Posto | 21130 | R$ 2.000,00 | IT COMÉRCIO DE COMBUSTPIVEIS LTDA | 43.258.275/0001-32 | Itapororoca |
17/02/22 | 21/02/22 | Falta De Licença -pavimentação | 21091 | R$ 5.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 09.159.666/0001-61 | Santa Rita |
20/02/22 | 21/02/22 | Falta De Licença - Edficação Multifamiliar | 21133 | R$ 5.000,00 | GTF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 01.683.232/0001-54 | Santa Rita |
