Relatório de Autos de Infração
Nas tabelas abaixo constam as principais informações dos relatórios de Autos de Infração realizados pela SUDEMA. Para acessar os relatórios completos, será necessário realizar o download dos arquivos, clicando nos links abaixo.
Acessar Relatórios Completos (Planilhas)
2022 | 2022 (remanescentes) | 2023_1 | 2023_2
Ir para:
2023 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho
2022 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
2023
Janeiro de 2023
Data do Procedimento | Data de Abertura do Processo | Natureza da Infração | Nº do A.I. | Valor | Autuado | CPF/CNPJ | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/12/22 | 01/01/23 | Falta De Licença- Abastecimento De Água | 21808 | R$ 2.000,00 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | 09.123.654/0001-87 | Serraria |
05/12/22 | 01/01/23 | Falta De Licença - Loteamento | 21807 | R$ 2.000,00 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | 070.786.684-72 | Juripiranga |
29/12/22 | 01/01/23 | Animais Em Cativeiro | 21809 | R$ 5.500,00 | ROBERTO DE LIMA PEREIRA | 580.641.254-72 | Guarabira |
28/12/22 | 01/01/23 | Falta De Licença - Rodovia | 21885 | R$ 1.000,00 | DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA | 09.122.706/0001-09 | Lagoa De Dentro |
28/12/22 | 01/01/23 | Falta De Licença - Barramento | 21886 | R$ 5.000,00 | NILTON CAVALCANTI DE MORAIS FILHO | 24.148857/0001-11 | Mamanguape |
28/12/22 | 01/01/23 | Falta De Licença - Pavimentação | 21884 | R$ 1.000,00 | DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA | 09.122.706/0001-09 | Serraria |
30/12/22 | 01/01/23 | Falta De Licença - Revendedora De Gás Glp | 16944 | R$ 2.000,00 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP E BEBIDAS LTDA | 11.307.040/0001-05 | João Pessoa |
01/01/23 | 03/01/23 | Falta De Licença - Poço Artesiano | 21887 | R$ 1.000,00 | RESERVA JARDIM AMÉRICA - PARQUE CALIFÓRNIA | 23.976.274/0001-16 | João Pessoa |
02/01/23 | 03/01/23 | Falda De Licença - Pousada | 21810 | R$ 2.000,00 | SORAYA MARGARETH MARIZ DE MELO - POUSADA DOS MUNDOS II | 12.407.004/0001-78 | Conde |
02/01/23 | 03/01/23 | Falta De Licença - Construção De Muro | 21812 | R$ 2.000,00 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | 086.727.254-68 | Lucena |
03/01/23 | 04/01/23 | Extração De Minério | 21190 | R$ 3.000,00 | EDNALDO LIMA DE ARAÚJO(PEDREIRA DO TOTA) | 281.680.384-87 | João Pessoa |
31/12/22 | 05/01/23 | Poluíção Sonora | 12963 | R$ 5.000,00 | BRUNO ROMERO SENA DE LIMA | 127.581.254-63 | Lucena |
31/12/22 | 05/01/23 | Poluíção Sonora | 12964 | R$ 5.000,00 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | 106.924.624-73 | Lucena |
08/01/23 | 09/01/23 | Falta De Licença- Loja De Motos | 21844 | R$ 1.000,00 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | 05.285.282/0012-97 | João Pessoa |
09/01/23 | 10/01/23 | Falta De Licença - Barramento | 21882 | R$ 5.000,00 | FAZENDA SANTA TEREZINHA LTDA | 01.778.112/0001-30 | Mamanguape |
05/01/23 | 10/01/23 | Falta De Licença - Madeireira | 21888 | R$ 2.000,00 | FRANCISCA DIAS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS EIRELI -EPP | 29.133.862/0001-41 | Conde |
10/01/23 | 11/01/23 | Falta De Licença - Revendedora De Gás Glp | 21814 | R$ 1.000,00 | ALIANÇA GÁS E ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELLI | 43.149.529/0001-84 | João Pessoa |
10/01/23 | 11/01/23 | Falta De Licença - Lava Jato | 21813 | R$ 500,00 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA MELO - LAVA JATO PARAIBANO | 29.344.873/0001-01 | João Pessoa |
11/01/23 | 12/01/23 | Falta De Licença - Comércio De Automóveis | 21890 | R$ 5.000,00 | YELLOW DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 29.402.622/0073-00 | João Pessoa |
11/01/21 | 12/01/23 | Falta De Licença - Fabricação De Cadeiras E Móveis | 21889 | R$ 4.000,00 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 09.143.181/0001-80 | João Pessoa |
11/01/23 | 12/01/23 | Falta De Licença - Antena | 16827 | R$ 2.000,00 | TIM S.A. | 02.421.421/0016-06 | Sapé |
11/01/23 | 12/01/23 | Falta De Licença - Antena | 16829 | R$ 2.000,00 | TIM S.A. | 02.421.421/0016-06 | Mari |
11/01/23 | 12/01/23 | Falta De Licença - Antena | 16830 | R$ 2.000,00 | TIM S.A. | 02.421.421/0016-06 | Sobrado |
09/01/23 | 12/01/23 | Falta De Licença - Antena | 12966 | R$ 3.000,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0064-20 | João Pessoa |
10/01/23 | 18/01/23 | Falta De Licença - Construção Edifício | 12968 | R$ 3.000,00 | CONSTRUTORA PORTA ORIENTAL LTDA | 19.199.588/0001-82 | João Pessoa |
16/01/23 | 18/01/23 | Deixar De Atender Exigências Legais | 21847 | R$ 2.000,00 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA(QUIOSQUE DO KIKO) | 28.125.401/0001-97 | Conde |
08/01/23 | 18/01/23 | Falta De Licença - Restaurante | 21845 | R$ 500,00 | MÁRCIO CLÁUDIO BATISTA DA SILVA (MÚSICA PRAIA BAR E RESTAURANTE) | 33.966.036/0001-83 | Cabedelo |
16/01/23 | 18/01/23 | Falta De Licença - Centro Turístico | 21846 | R$ 1.000,00 | ABDCC ASSOCIAÇÃO DOS D. DE B. NA C. DO CONDE | 08.632.489/0001-29 | Conde |
19/01/23 | 22/01/23 | Falta De Licença - Deposito De Bebidas | 16945 | R$ 5.000,00 | DISTRIBUIDORA DE BEDIDAS E ALIMENTOS PARAHYBA - LTDA | 04.782.925/0001-92 | Bayeux |
22/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Antena | 16903 | R$ 2.000,00 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0026-10 | Rio Tinto |
22/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Antena | 16902 | R$ 2.000,00 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0026-10 | Rio Tinto |
22/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Antena | 16901 | R$ 2.000,00 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0026-10 | Rio Tinto |
22/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Antena | 21823 | R$ 2.000,00 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0026-10 | Baia Da Traíção |
22/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Antena | 21824 | R$ 2.000,00 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0026-10 | Baia Da Traíção |
22/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Antena | 21825 | R$ 2.000,00 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0026-10 | Marcação |
22/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Antena | 21816 | R$ 2.000,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0102-90 | Baia Da Traíção |
22/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Antena | 21817 | R$ 2.000,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0102-90 | Marcação |
22/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Antena | 21818 | R$ 2.000,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0102-90 | Rio Tinto |
22/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Antena | 21819 | R$ 2.000,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0102-90 | Rio Tinto |
22/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Antena | 21820 | R$ 2.000,00 | TIM S.A. | 02.421.421/0016-06 | Baia Da Traíção |
22/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Antena | 21821 | R$ 2.000,00 | TIM S.A. | 02.421.421/0016-06 | Rio Tinto |
22/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Antena | 21822 | R$ 2.000,00 | TIM S.A. | 02.421.421/0016-06 | Rio Tinto |
22/01/23 | 24/01/23 | Extração De Minério | 21815 | R$ 5.000,00 | A E C SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 26.401.366/0001-86 | Santa Rita |
23/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Uso De Catamarã | 12969 | R$ 5.000,00 | CIBELLE DA SILVA BATISTA | 20.836.500/0001-75 | João Pessoa |
23/01/23 | 24/01/23 | Falta De Licença - Uso De Catamarã | 12970 | R$ 5.000,00 | BRUNO BRUNET RAMALHO PEREIRA | 089.759.254-98 | João Pessoa |
26/01/23 | 29/01/23 | Falta De Licença - Bufê E Salão De Eventos | 16904 | R$ 2.000,00 | DÉBORA MARIA CARDOSO PIMENTA DE CARVALHO - EIRELI | 33.144.104/0001-29 | João Pessoa |
26/01/23 | 29/01/23 | Falta De Licença - Clínica | 16905 | R$ 2.000,00 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 04.489.715/0001-00 | João Pessoa |
25/01/23 | 29/01/23 | Falta De Licença - Armazenamento De Esterco | 21892 | R$ 1.500,00 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | 558.038.304-53 | Alhandra |
29/01/23 | 29/01/23 | Falta De Licença - Bar Com Som Mecanico | 21849 | R$ 500,00 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | 17.613.158/0001-30 | Santa Rita |
29/01/23 | 29/01/23 | Realizar Atividades Em Desacordo Com A Unidade De Conservação | 21863 | R$ 1.000,00 | ELIANA DE OLIVEIRA LUCENA | 061.668.154-25 | João Pessoa |
24/01/23 | 29/01/23 | Falta De Licença - Comércio Varejista De Mercadorias | 21848 | R$ 1.000,00 | KIPREÇO ESTIVAS E CEREAIS | 03.922.938/0001-57 | Santa Rita |
03/01/23 | 03/01/23 | Falta De Licença - Condomínio | 22132 | R$ 1.000,00 | SALUTTE EMPREENDIMENTOS LTDA (CONDOMÍNIO CHÁCARAS DA SERRA) | 08.057.282/0001-75 | Areia |
27/12/22 | 01/01/23 | Falta De Licença - Antena | 22129 | R$ 1.000,00 | HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 20.228.158/0001-20 | Pocinhos |
08/01/23 | 09/01/23 | Descumprimento De Condicionante | 21749 | R$ 1.000,00 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02.425.806/0001-57 | Arara |
22/12/22 | 11/01/23 | Descumprimento De Condicionante | 22090 | R$ 5.000,00 | SINTAB - SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO A. DA BORBOREMA | 09.292.848/0002-97 | Campina Grande |
01/01/23 | 11/01/23 | Falta De Licença - Usina | 22095 | R$ 2.000,00 | ALUIZIO DE ANDRADE FONTE FILHO | 023.100.424-98 | Areia |
09/01/23 | 10/01/23 | Falta De Licença - Comércio De Madeiras | 22178 | R$ 3.000,00 | BRAGA E ALVES COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA | 33.177.664/0001-80 | Solanea |
17/01/23 | 17/01/23 | Falta De Licença - Tratamento De Esgoto | 22182 | R$ 2.000,00 | MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | 01.612.637/0001-00 | Riacho De Santo André |
12/01/23 | 18/01/23 | Falta De Licença - Passagem Molhada | 22183 | R$ 1.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | 08.742.439/0001-00 | São Sebastião De Lagoa De Roça |
11/01/23 | 16/01/23 | Falta De Licença - Indústria De Embalagens | 22181 | R$ 2.000,00 | PLASTFORT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 07.796.243-0001-27 | Campina Grande |
08/01/23 | 15/01/23 | Falta De Licença - Bar | 21750 | R$ 1.000,00 | ROCK BAR | 09.110.921/0001-81 | Esperança |
24/01/23 | 24/01/23 | Descumprimento De Condicionante | 22186 | R$ 5.000,00 | MUNICÍPIO DE MONTANHAS | 08.739.351/0001-20 | Montadas |
09/01/23 | 10/01/23 | Falta De Licença - Comércio De Material De Construção | 22179 | R$ 1.000,00 | GUSTAVO DA SILVA MILITÃO | 47.206.361/0001-52 | Barra De São Miguel |
28/12/22 | 03/01/23 | Falta De Licença - Extração De Minério | 19239 | R$ 1.000,00 | JOSÉ MARCOS PAULINO ARAÚJO | 668.891.114-00 | Taperoá |
28/12/22 | 03/01/23 | Falta De Licença - Madereira | 19241 | R$ 1.000,00 | V. A. DA SILVA | 45.960.108/0001-64 | Catolé Do Rocha |
28/12/22 | 08/01/23 | Falta De Licença - Madereira | 19240 | R$ 1.000,00 | SHEILA VALÉRIA LINHARES DANTAS - ME | 11.275.330/0001-06 | Cajazeiras |
20/12/22 | 15/01/23 | Falta De Licença Ambiental - Distribuição De Água | 19236 | R$ 1.000,00 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | 09.123.654/0001-87 | Santana Dos Garrotes |
17/01/23 | 17/01/23 | Falta De Licença - Serviços De Telefonia | 19247 | R$ 1.000,00 | AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURA | 04.052.108/0001-89 | Brejo Dos Santos |
09/01/23 | 15/01/23 | Descumprimento De Condicionante | 19244 | R$ 1.000,00 | POSTO PARAÍSO LTDA - ME | 14.402.409/0001-49 | Ibiara |
11/01/23 | 15/01/23 | Extração De Minério | 19246 | R$ 1.000,00 | ADJANE DA SILVA PEREIRA | 033.971.171-45 | São Mamede |
15/01/23 | 15/01/23 | Falta De Licença - Panificadora | 19245 | R$ 1.000,00 | PANIFICADORA SHOPPING PÃO | 10.736.445/0001-98 | Patos |
19/01/23 | 22/01/23 | Falta De Licença - Centro Clínico | 19248 | R$ 500,00 | ISABEL PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUSA | 917.977.804-68 | Patos |
25/01/23 | 29/01/23 | Deixar De Atender Condicionante | 19250 | R$ 1.000,00 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS LÍDER LTDA | 26.745.684/0001-44 | Manaíra |
25/01/23 | 29/01/23 | Descumprimento De Condicionante | 19249 | R$ 1.000,00 | POSTO DE COMBUSTÍVEL GAVEL LTDA | 11.102.428/0001-61 | Pombal |
25/12/22 | 05/01/23 | Uso De Motoserra | 11808 | R$ 1.000,00 | RAILSON ARAÚJO DA SILVA | 038.670.284-51 | Bayeux |
31/12/22 | 05/01/23 | Poluição Sonora | 20852 | R$ 5.000,00 | WELLWESON MARX SILVA DE MELO | 122.008.414-00 | João Pessoa |
15/12/22 | 05/01/23 | Animais Em Cativeiro | 20789 | R$ 1.000,00 | IGOR RAYAN QUIRINO DA SILVA | 704.349.284-02 | Santa Rita |
22/12/22 | 08/01/23 | Falta De Licença - Aterro | 14519 | R$ 1.000,00 | MÁRCIO RICARDO TEIXEIRA DE SOUZA | 031.703.964-47 | Santa Rita |
08/01/23 | 12/01/23 | Lançar Residuos Sólidos | 10823 | R$ 5.000,00 | MACIANO GONÇALVES DA SILVA | 048.657.734-10 | João Pessoa |
04/01/23 | 12/01/23 | Ter Em Depósito Animais Silvestre | 21931 | R$ 500,00 | JOSÉ AELITON DIAS COUTINHO | 372.500.018-25 | Itabaiana |
04/01/23 | 12/01/23 | Animais Em Cativeiro | 21930 | R$ 1.500,00 | JOSÉ AELITON DIAS COUTINHO | 372.500.018-25 | Itabaiana |
01/01/23 | 12/01/23 | Destruir Plantas De Logradouro Público | 20767 | R$ 400,00 | JOSÉ GOMES DA SILVA | 225.845.794-72 | João Pessoa |
28/12/22 | 12/01/23 | Destruir Vegetação | 20718 | R$ 5.000,00 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE | 025.988.714-56 | João Pessoa |
07/01/23 | 12/01/23 | Poluição Sonora | 18110 | R$ 5.000,00 | WAGNER DA SILVA SANTOS | 08.329.849/0001-15 | João Pessoa |
12/01/23 | 19/01/23 | Poluição Sonora | 22098 | R$ 10.000,00 | JANAILTON COSTA CUNHA DA SILVA | 102.089.234-03 | Juazeirinho |
17/12/22 | 02/01/23 | Animais Em Cativeiro | 21448 | R$ 7.500,00 | JOSEMAR PEREIRA DA SILVA | 100.613.644-44 | Boqueirão |
16/12/22 | 02/01/23 | Falta De Licença - Bar | 22088 | R$ 1.000,00 | ÍTALO CRISTIAN DE ANDRADE SALES | 701.371.014-81 | Campina Grande |
22/12/22 | 02/01/23 | Falta De Licença - Depósito De Material De Construção | 22089 | R$ 500,00 | RUY COELHO DE ALMEIDA RÊGO | 030.331.954-23 | Queimadas |
22/12/22 | 02/01/23 | Falta De Licença - Bar | 22091 | R$ 1.000,00 | ESPETINHO DO DODA | 20.015.380/0001-45 | Queimadas |
24/12/22 | 02/01/23 | Falta De Licença - Espaço De Lazer | 22092 | R$ 1.000,00 | VANDJELMA DE OLIVEIRA PONTES DOS SANTOS | 085.525.584-67 | Campina Grande |
09/01/23 | 19/01/23 | Animais Em Cativeiro | 21450 | R$ 500,00 | EDMARVE MOISEIS SILVA | 710.385.104-22 | Boqueirão |
13/01/23 | 19/01/23 | Poluição Sonora | 22014 | R$ 5.000,00 | BRUNO DA SILVA | 012.305.324-20 | Campina Grande |
13/01/23 | 19/01/23 | Falta De Licença - Bar | 22015 | R$ 1.000,00 | FRANKLIN DI PACE SOARES | 103.333.084-17 | Campina Grande |
01/01/23 | 19/01/23 | Falta De Licença - Obras | 22097 | R$ 5.000,00 | DIEGO DE LIMA CHIANCA | 092.178.994-70 | Areia |
23/01/23 | 23/01/23 | Falta De Licença - Madeireira | 22184 | R$ 1.000,00 | JOSIVALDO XAVIER | 14.523.403/0001-20 | Esperança |
25/12/22 | 11/01/23 | Animais Em Cativeiro | 22093 | R$ 6.000,00 | ROGÉRIO DOS SANTOS MARINHO | 044.310.174-45 | Queimadas |
05/01/23 | 22/01/23 | Transporte De Madeira Ilegal | 21449 | R$ 2.500,00 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | 044.708.994-37 | Areial |
25/01/23 | 26/01/23 | Falta De Licença - Recondicionamento E Conserto De Pneus | 22187 | R$ 1.000,00 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | 17.111.714/0001-70 | Campina Grande |
02/01/23 | 15/01/23 | Animais Em Cativeiro | 19386 | R$ 1.500,00 | EZEQUIEL FIRMINO DE CARVALHO NETO | 023.838.354-71 | São José Do Sabugi |
07/01/23 | 15/01/23 | Falta De Licença - Encontro De Paradões | 19557 | R$ 1.000,00 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA HERMÍNIO | 121.616.414-25 | Umbuzeiro |
26/12/22 | 01/01/23 | Falta De Licença - Estação De Tratamento De Efluentes | 19237 | R$ 5.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | 08.943.227/0001-82 | Conceição |
28/12/22 | 08/01/23 | Poluição Sonora | 19553 | R$ 10.000,00 | JOSÉ VINÍCIUS SOUSA MEDEIROS | 702.634.094-81 | Patos |
28/12/22 | 08/01/23 | Poluição Sonora | 19554 | R$ 10.000,00 | ADRANO CORREIA ALEXANDRINO | 096.062.174-18 | Desterro |
28/12/22 | 09/01/23 | Poluição Sonora | 19555 | R$ 10.000,00 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | Desterro | |
07/01/23 | 09/01/23 | Poluição Sonora | 19558 | R$ 5.000,00 | JACKSON SIMÃO FERREIRA | 094.540.284-80 | Olho D'água |
07/01/23 | 09/01/23 | Poluição Sonora | 19559 | R$ 5.000,00 | JOSÉ FRANK DE OLIVEIRA MONTEIRO | 088.003.704-03 | Olho D'água |
24/12/22 | 08/01/23 | Falta De Licença - Evento | 16658 | R$ 1.000,00 | EDVANIA MARIA DA SILVA | 074.409.734-70 | Tavares |
04/01/23 | 09/01/23 | Extração De Minério | 19556 | R$ 1.500,00 | ALEXANDRINO RODRIGUES NETO | 114.485.981-68 | Patos |
24/12/22 | 08/01/23 | Causar Poluição Sonora | 16659 | R$ 5.000,00 | ERIVALDO MORATO PESSOA | 062.925.814-70 | Tavares/pb |
11/01/23 | 29/01/23 | Maus Tratos - Matadouro | 19362 | R$ 2.000,00 | JOSÉ SOUZA DA SILVA FILHO | 130.056.954-92 | Patos |
16/01/23 | 29/01/23 | Maus Tratos - Matadouro | 18308 | R$ 2.000,00 | RAFAEL SOARES DA SILVA | RG: 3995088 | Patos |
16/01/23 | 29/01/23 | Maus Tratos - Matadouro | 18310 | R$ 2.000,00 | RYAN RENAN MENDES FERREIRA | 151.532.354-40 | Patos |
16/01/23 | 29/01/23 | Maus Tratos - Matadouro | 19363 | R$ 2.000,00 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | 716.056.484-77 | Patos |
16/01/23 | 29/01/23 | Maus Tratos - Matadouro | 18309 | R$ 2.000,00 | JEFFERSON CONEGUNDES MONTEIRO | 709.534.784-08 | Patos |
16/01/23 | 29/01/23 | Maus Tratos - Matadouro | 19360 | R$ 2.000,00 | GEOVANE DE SOUSA PEREIRA | 109.445.094-44 | Patos |
16/01/23 | 29/01/23 | Maus Tratos - Matadouro | 19361 | R$ 2.000,00 | HELIAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 146.678.594-23 | Patos |
16/01/23 | 29/01/23 | Maus Tratos - Matadouro | 19359 | R$ 2.000,00 | MIROSMAR RODRIGUES DE SOUZA | 720.816.324-38 | Patos |
16/01/23 | 29/01/23 | Maus Tratos - Matadouro | 18307 | R$ 2.000,00 | JOSÉ EMERSON CIPRIANO DA SILVA | 709.147.064-89 | Patos |
16/01/23 | 29/01/23 | Maus Tratos - Matadouro | 18311 | R$ 2.000,00 | JOÃO PEDRO FERREIRA | 719.734.124-89 | Patos |
16/01/23 | 29/01/23 | Maus Tratos - Matadouro | 19364 | R$ 2.000,00 | JOSÉ MACÁRIO NETO | 715.707.334-06 | Patos |
28/01/23 | 30/01/23 | Poluiçaõ Sonora | 19365 | R$ 5.000,00 | LUCIANO EVARISTO DA SILVA | 056.861.664-20 | Santa Luzia |
29/01/23 | 30/01/23 | Descumprimento De Condicionante | 19451 | R$ 1.000,00 | SC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 05.475.312/0001-75 | Ibiara |
11/01/23 | 16/01/23 | FALTA DE LICENÇA - FÁBRICA ALIMENTÍCIA | 22180 | R$ 1.000,00 | ICIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO IRMÃOS ARAÚJO LTDA | 08.816.654/0001-08 | Campina Grande |
Fevereiro de 2023
Data do Procedimento | Data de Abertura do Processo | Natureza da Infração | Nº do A.I. | Valor | Autuado | CPF/CNPJ | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/23 | 05/02/23 | Animais Em Cativeiro | 16906 | R$ 7.500,00 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | 959.982.924-72 | Salgado De São Félix |
03/02/23 | 05/02/23 | Falta De Licença - Produtos Quimicos | 16831 | R$ 1.000,00 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI | 13.247.896/0001-50 | Santa Rita |
02/02/23 | 05/02/23 | Falta De Licença - Centro Cultural | 17001 | R$ 1.000,00 | FUNESC - FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA | 08.338.871/0001-10 | João Pessoa |
02/02/23 | 05/02/23 | Falta De Licença - Recauchtagem De Pnew | 21075 | R$ 3.500,00 | ELIS REJANE VIEIRA | 03.723.339/0002-93 | João Pessoa |
02/02/23 | 05/02/23 | Falta De Licença - Clínica | 17002 | R$ 1.000,00 | BIOENSAIOS E DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS CLÍNICOS LTDA | 28.850.500/0001-31 | João Pessoa |
02/02/23 | 05/02/23 | Derrubada De Árvores | 17004 | R$ 5.000,00 | DEPARTAMENTO DE ESTADO DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER | 09.122.706/0001-09 | João Pessoa |
02/02/23 | 05/02/23 | Falta De Licença - Pavimentação | 17003 | R$ 20.000,00 | DEPARTAMENTO DE ESTADO DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER | 09.122.706/0001-09 | João Pessoa |
06/02/23 | 09/02/23 | Falta De Licença - Supermercado | 19901 | R$ 5.000,00 | MERCADO VAREJÃO DO PREÇO LTDA | 05.923.335/0001-03 | Santa Rita |
08/02/23 | 09/02/23 | Falta De Licença - Bar E Restaurante | 16907 | R$ 1.000,00 | ROSENILDO DA COSTA | 977.610.794-04 | João Pessoa |
08/02/23 | 09/02/23 | Falta De Licença - Madereira | 16908 | R$ 2.000,00 | MACOL MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | 12.927.422/0001-96 | João Pessoa |
08/02/23 | 09/02/23 | Falta De Licença - Construção | 16909 | R$ 1.000,00 | NSEG CONSTRUÇÕES EIRELLI | 16.715.147/0001-06 | João Pessoa |
05/02/23 | 09/02/23 | Falta De Licença - Pousada | 21850 | R$ 1.000,00 | MANUEL BEZERRA CONFESSOR - ME (POUSADA BANDEIRANTES) | 01.803.815/0003-33 | João Pessoa |
08/02/23 | 09/02/23 | Licença De Licença - Residencial Multifamiliar | 16910 | R$ 3.000,00 | CSQ AQUARELA EASY HOME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA | 29.149.917/0001-34 | João Pessoa |
05/02/23 | 09/02/23 | Falta De Licença - Madereira | 17026 | R$ 1.000,00 | ESQUADRÃO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 15.627.494/0001-06 | João Pessoa |
09/02/23 | 14/02/23 | Falta De Licença - Drenangem E Pavimento/rodovia | 17027 | R$ 40.000,00 | DEPARTAMENTO DE ESTADO DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER | 09.122.706/0001-09 | Bayeux |
09/02/23 | 14/02/23 | Danificar Floresta Nativa | 17028 | R$ 42.000,00 | DEPARTAMENTO DE ESTADO DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER | 09.122.706/0001-09 | Bayeux |
11/02/23 | 15/02/23 | Aves Em Cativeiro | 16911 | R$ 1.500,00 | DOGERLANDIO DE SIQUEIRA BARBOSA | 077.142.334-94 | João Pessoa |
14/02/23 | 15/02/23 | Falta De Licença - Catamarã | 17006 | R$ 1.000,00 | CARLOS THIAGO MARQUES DE MORAIS | 012.331.794-03 | João Pessoa |
15/02/23 | 15/02/23 | Falta De Licença - Edificação | 17029 | R$ 1.000,00 | JTN CONSTRUÇÕES LTDA | 20.754.337/0001-82 | João Pessoa |
21/02/23 | 23/02/23 | Utilizar Recursos Ambientaisi | 16832 | R$ 3.000,00 | CACHAÇA DO VALE ENGENHO DE AGUARDENTE DE CANA DE AÇÚCAR LTDA -ME | 28.236.866/0001-15 | Sapé |
23/02/23 | 26/02/23 | Construir Obra Em Unidade De Conservação | 16912 | R$ 5.000,00 | JARBAS PERON BEZERRA SIMPLÍCIO | 028.707.074-36 | João Pessoa |
24/02/23 | 26/02/23 | Falta De Licença - Bar | 21191 | R$ 1.000,00 | MARIA ZULEIDE FERNANDES DE LIMA(BAR E RESSACA) | 020.273.704-71 | Cabedelo |
24/02/23 | 26/02/23 | Falta De Licença - Casa De Eventos | 21193 | R$ 1.000,00 | SÓRICLES VIRGÍNIO FREIRE (CASA DO JACARÉ) | 784.679.934-72 | Cabedelo |
24/02/23 | 26/02/23 | Falta De Licença - Indústria De Alimentos | 21192 | R$ 30.000,00 | SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 08.811.226/0026-32 | Cabedelo |
30/01/23 | 01/02/23 | Extração De Minerais | 22191 | R$ 1.500,00 | LUIZ RICARDO SILVA DE MORAIS | 121.478.594-86 | Pedra Lavrada |
30/01/23 | 01/02/23 | Extração De Minerais | 22190 | R$ 1.500,00 | DANILO DA SILVA MEDEIROS | 100.801.014-61 | Pedra Lavrada |
