Relatório de Autos de Infração
Nas tabelas abaixo constam as principais informações dos relatórios de Autos de Infração realizados pela SUDEMA. Para acessar os relatórios completos, será necessário realizar o download dos arquivos, clicando nos links abaixo.
Acessar Relatórios Completos (Planilhas)
2024_1 | 2024_2 | 2024_3 | 2024_4
Ir para:
2024 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio
2024
Janeiro de 2024
Data do Procedimento | Data de Abertura do Processo | Natureza da Infração | Nº do A.I. | Valor | Autuado | CPF/CNPJ | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/23 | 02/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25674 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Rita |
30/12/23 | 02/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25673 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Rita |
30/12/23 | 02/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25672 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Rita |
30/12/23 | 02/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25671 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Rita |
30/12/23 | 02/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25670 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Luzia |
30/12/23 | 02/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25669 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Ines |
30/12/23 | 02/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25668 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Ines |
30/12/23 | 02/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25666 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Helena |
30/12/23 | 02/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25664 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Cruz |
30/12/23 | 02/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25667 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Helena |
29/12/23 | 03/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25759 | R$ 500,00 | PANIFICADORA KIDELÍCIA LTDA | 15.338.845/0001-69 | Guarabira |
29/12/23 | 03/01/24 | LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 25732 | R$ 10.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | 08.781.791/0001-46 | Cuitegi |
02/01/23 | 03/01/24 | DESCUMPRIR EMBARGO | 25761 | R$ 10.000,00 | LINDEMBERG RUFINO DA SILVA (JACUMÃ GRILL) | 044.183.474-45 | Conde |
04/01/24 | 05/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 24620 | R$ 50.000,00 | CONDOMÍNIO VICTORY MARINE RESIDENCE | 02.608.999/0001-81 | Lucena |
27/12/23 | 03/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25851 | R$ 1.000,00 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA (MERCADINHO BOM DE PREÇO) | 12.604.174/0001-42 | Cuité De Mamanguape |
02/01/24 | 03/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25762 | R$ 10.000,00 | CLIP - CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E INCORPORAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | 19.138.469/0001-10 | Conde |
05/01/24 | 08/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25733 | R$ 1.000,00 | LEVISON BERNADINO DE SOUZA | 612.221.434-53 | Pitimbu |
06/01/24 | 08/01/24 | EXTRAÇÃO DE AREIA OU QUALQUER ESPÉCIE MINERAL | 25763 | R$ 5.000,00 | FABRICIO TACIANO OLIVEIRA DA SILVA | 066.922.554-14 | Santa Rita |
06/01/24 | 08/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 19915 | R$ 1.000,00 | FABRÍCIO TACIANO OLIVEIRA DA SILVA | 066.922.554-14 | Santa Rita |
08/01/24 | 09/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 24621 | R$ 500,00 | SEVERINO DO RAMO LUCIANO DA SILVA | 045.539.824-04 | João Pessoa |
08/01/24 | 09/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 24622 | R$ 1.000,00 | BIANCA CASTRO FRANCO DA SILVA - ME (PADARIA IMPERIAL) | 52.933.457/0001-52 | João Pessoa |
04/01/24 | 10/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25852 | R$ 1.000,00 | AJ DE LEMOS NETO LTDA "DROGA FARMA" | 48.443.051/0001-14 | Salgado De São Félix |
03/01/24 | 12/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25828 | R$ 2.000,00 | FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 08.966.925/0001-01 | João Pessoa |
11/01/24 | 12/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25831 | R$ 500,00 | DANTHI RESTAURANTE SERVIÇOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - ME (RESTAURANTE GURUGY) | 28.665.920/0001-48 | Jacumã |
03/01/24 | 12/01/24 | DESCUMPRIR EMBARGO | 25829 | R$ 10.000,00 | HÉLIO FERNANDO DE FIGUEIREDO RAMOS | 022.646.904-29 | João Pessoa |
12/01/24 | 15/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 24624 | R$ 1.000,00 | LAVA JATO SERV CAR EIRELI | 13.108.974/0001-35 | João Pessoa |
12/01/24 | 15/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 24625 | R$ 1.000,00 | ANNA CAROLINE FIGUEIREDO FERREIRA (TAMBAÚ CAR WASH EIRELI - ME) | 19.215.091/0001-00 | João Pessoa |
12/01/24 | 15/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 24787 | R$ 2.000,00 | ANCORADOURO RESTAURANTE CAMBOINHA LTDA | 45.449.868/0001-01 | Cabedelo |
12/01/24 | 15/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 24788 | R$ 5.000,00 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | 11.372.084/0026-69 | João Pessoa |
15/01/24 | 16/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25791 | R$ 1.000,00 | RAFAEL OLIVEIRA ALVES | 061.602.384-77 | Cabedelo |
15/01/24 | 16/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25790 | R$ 2.000,00 | ELCEMY COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA | 02.693.749/0002-78 | João Pessoa |
15/01/24 | 16/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25792 | R$ 1.000,00 | AUTO ESTRADA NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 32.621.041/0001-91 | João Pessoa |
16/01/24 | 17/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 24789 | R$ 3.000,00 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 04.023.803/0001-12 | João Pessoa |
18/01/24 | 19/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25764 | R$ 1.000,00 | EPITÁCIO SILVA DE LIMA NETO | 27.410.665/0001-20 | Lucena |
03/01/24 | 22/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25830 | R$ 2.000,00 | MARIA JOSÉ VENÂNCIO DOS SANTOS | 079.261.864-57 | João Pessoa |
19/01/24 | 22/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25793 | R$ 1.000,00 | COLÔNIA DE PESCADORES ZÉ HENRIQUE DIAS | 08.299.620/0001-85 | Pitimbu |
19/01/24 | 22/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25794 | R$ 3.000,00 | TRANSAGIL TRANSPORTES DE CARGA LTDA | 07.199.061/0016-55 | Caaporã |
20/01/24 | 22/01/24 | ANIMAIS EM CATIVEIRO | 24790 | R$ 500,00 | JOSÉ AILTON GOMES DE SOUZA | 093.902.664-32 | Guarabira |
20/01/24 | 22/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 24791 | R$ 10.000,00 | ABATEDOURO DE BOVINOS SANTARITENSE LTDA - ME | 15.804.366/0001-90 | Santa Rita |
20/01/24 | 22/01/24 | ANIMAIS EM CATIVEIRO | 19916 | R$ 500,00 | EDSON PRAZERES DE ARAÚJO | 441.258.104-78 | Guarabira |
23/01/24 | 24/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25795 | R$ 1.000,00 | IATE CLUBE DA PARAÍBA | 09.114.430/0001-09 | Cabedelo |
23/01/24 | 24/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25796 | R$ 5.000,00 | RESIDENCIAL AQUALUX RISORT | 24.625.486/0001-11 | Cabedelo |
24/01/24 | 25/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25976 | R$ 2.000,00 | LIMA ATAVAREJO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 34.451.975/0001-58 | Santa Rita |
25/01/24 | 31/01/24 | UTILIZAR MOTOSSERRA | 25798 | R$ 1.000,00 | JOSÉ ALVES FERREIRA DE LIMA | 043.232.044-00 | Mamanguape |
25/01/24 | 31/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25797 | R$ 1.000,00 | SÉRGIO ALVES DE SOUZA | 205.387.584-49 | Mamanguape |
30/01/24 | 31/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25767 | R$ 3.000,00 | CONDOMÍNIO ALAMOANA PRAIA DO JACARÉ | 13.270.466/0001-59 | Cabedelo |
29/01/24 | 31/01/24 | DESCUMPRIR EMBARGO | 25735 | R$ 10.000,00 | IRMAR DO NASCIMENTO LIMA | 798.696.964-49 | João Pessoa |
29/01/24 | 31/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25734 | R$ 2.000,00 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA (ATACADÃO DOS PRESENTES) | 06.194.031/0001-07 | João Pessoa |
27/01/24 | 31/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25700 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Rita |
27/01/24 | 30/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25699 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Rita |
27/01/24 | 30/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25697 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Rita |
27/01/24 | 30/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25696 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Rita |
27/01/24 | 30/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25695 | R$ 3.000,00 | TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO | 02.558.157/0026-10 | Santa Rita |
26/01/24 | 30/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25765 | R$ 1.000,00 | MARIVAN ANDRÉ DA SILVA | 01.040.829/0001-80 | Bayeux |
26/01/24 | 31/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25766 | R$ 5.000,00 | GILOG - GESTÃO INTEGRADA DE LOGÍSTICA LTDA | 05.033.604/0001-05 | Bayeux |
02/01/24 | 02/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 24903 | R$ 6.000,00 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 08.579.500/0001-31 | Areia |
03/01/24 | 03/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25137 | R$ 8.000,00 | P A COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 09.229.094/0001-40 | Alcantil |
02/01/24 | 03/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25135 | R$ 3.000,00 | BOM PREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | 13.004.510/0026-37 | Campina Grande |
02/01/24 | 03/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25136 | R$ 3.000,00 | STA CAMINHÕES VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | 02.323.033/0002-89 | Campina Grande |
05/01/24 | 05/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 24906 | R$ 1.000,00 | MANOEL ADELINO DA SILVA | 086.569.174-63 | Queimadas |
04/01/24 | 04/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 24905 | R$ 8.000,00 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTANA LTDA | 10.673.639/0001-91 | Barra De Santana |
04/01/24 | 04/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 24904 | R$ 6.000,00 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTANA LTDA | 10.673.639/0001-91 | Barra De Santana |
10/01/24 | 10/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 25138 | R$ 6.000,00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FEITOSA II LTDA | 09.611.849/0001-76 | Juripiranga |
12/01/24 | 12/01/24 | PROMOVER EDIFICAÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICAVÉL | 24909 | R$ 10.000,00 | ERNILDO JUNIOR DE FARIAS SANTOS | 007.599.264-76 | Boqueirão |
12/01/24 | 12/01/24 | DEIXAR DE APESENTAR INFORMAÇÕES | 24910 | R$ 1.000,00 | ERNILDO JUNIOR DE FARIAS SANTOS | 007.599.264-76 | Boqueirão |
12/01/24 | 12/01/24 | APRESENTAR INFORMAÇÃO AMBIENTAL FALSA | 24912 | R$ 3.000,00 | ERNILDO JUNIOR DE FARIAS SANTOS | 007.599.264-76 | Boqueirão |
16/01/24 | 16/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25194 | R$ 1.000,00 | TADEU SUPERMERCADO LTDA | 07.774.179/0001-83 | Lagoa Seca |
16/01/24 | 16/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25192 | R$ 1.000,00 | MCS ENVASAMENTO E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 38.418.121/0001-20 | Campina Grande |
05/01/24 | 08/01/24 | POLUIÇÃO SONORA | 24908 | R$ 5.000,00 | JOSÉ CLAUDIO FEITOSA | 080.642.384-63 | Monteiro |
16/01/24 | 16/01/24 | FALTA DE LICENÇA - CONDOMINÍO | 25193 | R$ 5.000,00 | CONDOMINIO ATMOSPHERA GREEN RESIDENCE | 16.848.881/0001-35 | Lagoa Seca |
05/01/24 | 08/01/24 | POLUIÇÃO SONORA | 24907 | R$ 5.000,00 | LINDOMARIO GALDINO DA SILVA | 978.160.944-34 | Monteiro |
18/01/24 | 19/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 24913 | R$ 6.000,00 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | 24.103.533/0001-67 | Sumé |
20/01/24 | 25/01/24 | POLUIÇÃO SONORA | 24914 | R$ 5.000,00 | LUCINETE DELFINO CLAUDINO | 036.184.064-01 | Soledade |
31/01/24 | 31/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25195 | R$ 1.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 01.612.532/0001-42 | Parari |
31/01/24 | 31/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25196 | R$ 1.000,00 | WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.009.769/0005-43 | Juazeirinho |
31/01/24 | 31/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 25197 | R$ 1.000,00 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - CHURRASCARIA RIBEIRÃO | 27.623.593/0001-07 | Soledade |
18/12/23 | 03/01/24 | LANÇAR RESÍDUOS LIQUIDOS | 15476 | R$ 5.000,00 | VICENTE QUEIROGA GADELHA - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES | 07.429.022/0001-28 | Sousa |
18/12/23 | 03/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 19700 | R$ 10.000,00 | VICENTE QUEIROGA GADELHA | 07.429.022/0001-28 | Sousa |
11/01/24 | 15/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 18321 | R$ 2.000,00 | NOVA UNIÃO DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 24.491.623/0001-72 | Taperoá |
11/01/24 | 15/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 18320 | R$ 2.000,00 | DESTERRO COMBUSTÍVEL LTDA | 48.858.498/0001-54 | Desterro |
11/01/24 | 16/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 18325 | R$ 2.000,00 | BOM JESUS COMERCIO DE COMBUSTÍVEL | 12.231.572/0001-60 | São José Do Brejo Do Cruz |
11/01/24 | 16/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 18323 | R$ 2.000,00 | LILIANA RODRIGUES LOPES MACEDO | 09.175.687/0001-70 | Teixeira |
11/01/24 | 16/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 18322 | R$ 6.000,00 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA | 18.869.575/0001-00 | Teixeira |
11/01/24 | 16/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 18324 | R$ 2.000,00 | P. DE A. BRITO SUCATAS | 08.833.612/0001-77 | Catolé Do Rocha |
12/01/24 | 18/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 16671 | R$ 6.000,00 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS PATOS LTDA | 23.449.043/0001-54 | Patos |
03/01/24 | 17/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 18319 | R$ 1.000,00 | TELXIUS TORRES BRASIL LTDA | 23.842.855/0001-65 | Santana De Mangueira |
12/01/24 | 17/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 16670 | R$ 6.000,00 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS PATOS LTDA | 23.449.043/0001-54 | Patos |
24/01/24 | 26/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 23534 | R$ 6.000,00 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | 12.592.112/0001-68 | Patos |
15/01/24 | 26/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 26702 | R$ 2.000,00 | FVJ DE OLIVEIRA E CIA LTDA | 22.731.156/0001-85 | Catolé Do Rocha |
15/01/24 | 26/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 26703 | R$ 4.000,00 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | 09.146.028/0001-06 | Cajazeiras |
18/01/24 | 26/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 26706 | R$ 1.000,00 | ERICK GOMES SOUTO | 02.505.120/0001-57 | São Bento |
18/01/24 | 26/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23518 | R$ 1.000,00 | RENILSON VIEIRA DE SOUSA | 00.838.832/0001-81 | Patos |
18/01/24 | 26/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 26705 | R$ 1.000,00 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | 395.046.204-00 | Catolé Do Rocha |
18/01/24 | 26/01/23 | FALTA DE LICENÇA | 26704 | R$ 1.000,00 | TENEDO ALUMÍNIO (ARTEFATOS DE ALUMÍNIO) | 11.219-720/0001-69 | Catolé Do Rocha |
09/01/24 | 10/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23433 | R$ 3.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0012-21 | Zona Rural De Quixaba |
11/01/24 | 26/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23514 | R$ 4.000,00 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL MEDICAL CENTER | 18.448.603/0001-16 | Patos |
17/01/24 | 26/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23516 | R$ 2.000,00 | HOTEL JK LTDA | 03.226.515/0001-00 | Patos |
15/01/24 | 26/01/24 | DEIXAR DE ATENDER CONDICIONANTE | 26701 | R$ 2.000,00 | C.R. DE SOUSA ME | 06.298.383/0001-02 | Sousa |
26/01/24 | 30/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23519 | R$ 1.000,00 | JOSÉ EDSON GAMBARRA DE SOUZA | 083.095.474-04 | São Mamede |
09/05/23 | 02/01/24 | PORTAR MOTOSSERRA | 10825 | R$ 1.000,00 | CRISTIANO ALBINO DE FRANCA | 012.289.074-47 | João Pessoa |
24/12/23 | 08/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23330 | R$ 2.000,00 | MANOEL TARGINO DOS SANTOS | 054.247.884-67 | João Pessoa |
30/11/23 | 08/01/24 | AVES EM CATIVEIRO | 20879 | R$ 11.500,00 | ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA | 726.748.654-1 | João Pessoa |
05/11/22 | 08/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 19815 | R$ 500,00 | HÉLIO FERNANDO DE FIGUEIREDO RAMOS | 022.646.904-29 | João Pessoa |
11/01/24 | 11/01/24 | ANIMAIS EM CATIVEIRO | 23270 | R$ 500,00 | GENIVALDO DA SILVA SANTOS | 080.432.474-39 | Gurinhém |
21/12/24 | 11/01/24 | ANIMAIS EM CATIVEIRO | 23274 | R$ 500,00 | GENILSON DA SILVA SANTOS | 115.007.854-58 | Gurinhém |
05/01/24 | 11/01/24 | REALIZAR ATIVIDADE EM DESACORDO COM OS OBJETIVOS DA UC (CORTE DE VEGETAÇÃO) | 18224 | R$ 5.000,00 | ML SERVIÇOS, FESTAS E EVENTOS LTDA | 24.305.391/0001-10 | João Pessoa |
19/12/23 | 17/01/24 | UTILIZAR MOTOSSERRA | 23203 | R$ 1.000,00 | JOSÉ EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 084.169.394-38 | Santa Rita |
08/01/24 | 17/01/24 | ANIMAIS EM CATIVEIRO | 8022 | R$ 1.000,00 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | 071.753.994-64 | João Pessoa |
23/11/23 | 17/01/24 | ANIMAIS EM CATIVEIRO | 23269 | R$ 2.000,00 | HELENA ALVES DE SOUSA | 498.851.204-59 | João Pessoa |
12/01/24 | 17/01/24 | ANIMAIS EM CATIVEIRO | 23271 | R$ 2.000,00 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | 281.688.874-68 | São José Dos Ramos |
19/12/23 | 22/01/24 | DESTRUIR VEGETAÇÃO EM LOGRADOURO PÚBLICO | 23204 | R$ 100,00 | JOSÉ EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 084.169.394-38 | Santa Rita |
13/01/24 | 22/01/24 | ANIMAIS EM CATIVEIRO | 20952 | R$ 2.000,00 | JOÃO PAULO NASCIMENTO DA SILVA | 131.408.404-06 | Bayeux |
12/01/24 | 31/01/24 | ANIMAIS EM CATIVEIRO | 22312 | R$ 1.500,00 | VALDIR ALBUQUERQUE | 928.484.434-72 | Santa Rita |
17/12/23 | 05/01/24 | MAUS TRATOS A ANIMAIS | 23753 | R$ 3.000,00 | LUCAS DE ATAÍDE SILVA | 165.191.124-02 | Alagoa Nova |
16/12/23 | 05/01/24 | AVES EM CATIVEIRO | 23798 | R$ 500,00 | JARLESSON DA SILVA BESERRA | 094.747.344-02 | Campina Grande |
10/11/23 | 05/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23740 | R$ 2.000,00 | ADERSON CALIXTO DA SILVA | 020.243.774-40 | Campina Grande |
10/11/23 | 05/01/24 | POLUIÇÃO SONORA | 23741 | R$ 5.000,00 | ADERSON CALIXTO DA SILVA | 020.243.774-40 | Campina Grande |
17/12/23 | 05/01/24 | POLUIÇÃO SONORA | 22499 | R$ 5.000,00 | DILLIAN GERMANO CAVALCANTE PEREIRA | 052.791.224-75 | Campina Grande |
17/12/23 | 08/01/24 | MAUS TRATOS A ANIMAIS | 23754 | R$ 3.000,00 | JOSENILDO BATISTA DA SILVA | 078.908.204-70 | Alagoa Nova |
15/12/23 | 08/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23796 | R$ 1.000,00 | JOSÉ ADEMIR MACHADO | 031.742.584-64 | Cubati |
16/12/23 | 08/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23797 | R$ 1.000,00 | RECANTO DOS AMIGOS | 31.095.150/0001-78 | Juazeirinho |
22/12/23 | 08/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23756 | R$ 1.000,00 | THALES MAIA DE MORAIS | 43.170.537/0001-02 | Campina Grande |
21/10/23 | 08/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23728 | R$ 3.000,00 | JOSÉ IVANILDO MOREIRA DA COSTA | 580.879.314-91 | Caiçara |
21/10/23 | 08/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23727 | R$ 3.000,00 | JOSEFA ALVES DA COSTA IRMÃ | 035.335.094-00 | Duas Estradas |
02/11/23 | 08/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23710 | R$ 5.000,00 | JUSSIÊ FERREIRA OLIVEIRA | 016.173.964-43 | Campina Grande |
24/12/24 | 15/01/24 | MAUS TRATOS A ANIMAIS | 23761 | R$ 3.000,00 | TATIANE IMPERIANO BRANDÃO | 097.200.594-35 | Lagoa Seca |
07/01/24 | 15/01/24 | ANIMAIS EM CATIVEIRO | 23723 | R$ 2.500,00 | CARLOS ANTÔNIO LEOPOLDINO DA SILVA | 014.833.604-31 | Campina Grande |
07/01/24 | 15/01/24 | POLUIÇÃO SONORA | 23722 | R$ 10.000,00 | CARLOS ANTÔNIO LEOPOLDINO DA SILVA | 014.833.604-31 | Campina Grande |
11/01/24 | 15/01/24 | ANIMAIS EM CATIVEIRO | 24953 | R$ 500,00 | GHAMARRA DE SOUZA SILVA | 720.117.744-38 | Campina Grande |
05/01/24 | 15/01/24 | POLUIÇÃO SONORA | 24951 | R$ 5.000,00 | DÉBORA LAFAERTE SIMÕES DE ARAÚJO | 092.857.934-44 | Sumé |
01/12/23 | 29/01/24 | ANIMAIS EM CATIVEIRO | 23777 | R$ 1.500,00 | ALDOMBERTO FERREIRA SOUZA | 017.580.264-56 | Campina Grande |
20/10/23 | 29/01/24 | MAUS TRATOS A ANIMAIS | 23726 | R$ 2.000,00 | JOSÉ ANSELMO ALVES | 059.335.954-20 | Campina Grande |
24/10/23 | 29/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23733 | R$ 1.000,00 | FRANCINALDO DO REGO MACIEL | 011.856.134-04 | Cabaceiras |
03/12/23 | 29/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23747 | R$ 2.000,00 | MATHEUS DE LIMA ALBUQUERQUE | 710.241.444-70 | Campina Grande |
26/12/23 | 04/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23451 | R$ 500,00 | JOSEILDO BEIJAMIM DE QUEIROZ | 034.655.464-07 | Diamante |
29/12/23 | 03/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23428 | R$ 1.000,00 | HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES | 27.902.165/0001-05 | São José De Princesa |
05/01/24 | 15/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 16669 | R$ 2.000,00 | NOVA UNIÃO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS | 24.491.623/0001-72 | Taperoá |
03/01/24 | 15/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 18318 | R$ 5.000,00 | LUIZ DE SOUSA DINIZ | 205.259.234-20 | Santana De Mangueira |
02/01/24 | 03/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23431 | R$ 1.000,00 | TELEMAR NORTE S/A | 33.000.118/0012-21 | Santa Helena |
04/01/24 | 17/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23515 | R$ 5.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 08.924.011/0001-70 | Monte Horebe |
08/01/24 | 17/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 18516 | R$ 1.000,00 | FRANCISCO JERONIMO MACHADO JÚNIOR | 07.286.879/0001-29 | São Mamede |
05/01/24 | 17/01/24 | POLUIÇÃO SONORA | 23533 | R$ 5.000,00 | CLEIDON CAVALCANTI GOMES | 034.700.734-14 | Itaporanga |
02/01/24 | 03/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23432 | R$ 3.000,00 | CLARO S/A | 40.432.544/0102-90 | Pombal |
02/01/24 | 03/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23430 | R$ 1.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0012-21 | São José De Caiana |
26/01/24 | 26/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23452 | R$ 1.000,00 | FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS | 111.736.224-89 | Patos |
20/01/24 | 26/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 16672 | R$ 1.000,00 | JOÃO GOMES FARIAS | 653.162.824-34 | Patos |
16/01/24 | 26/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23551 | R$ 1.000,00 | THIAGO AVELINO DE OLIVEIRA | 116.743.494-32 | Patos |
29/01/24 | 30/01/24 | FALTA DE LICENÇA | 23435 | R$ 1.000,00 | INDUSTRIA COMÉRCIO DE DOCES SABOR SERTANEJO LTDA-ME | 06.231.341/0001-54 | Coremas |
Fevereiro de 2024
Data do Procedimento | Data de Abertura do Processo | Natureza da Infração | Nº do A.I. | Valor | Autuado | CPF/CNPJ | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
